|
|
|
| 您当前的位置:养马场 |
|
| 请关注下列股票 (股市有风险,据此操作,盈亏自负!如买入最好设立10%的止赢位和5%的止损位): |
股票名称 |
股票代码 |
关注日期 | 当日收盘 | 最新价格 | 卖出日期 | 卖出价格 | 持股天数 | 收益率 |
点评 |
| 青海明胶 | 000606 | 2004.5.13 | 6.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 先锋股份 | 600246 | 2004.6.2 | 10.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 通威股份 | 600438 | 2004.7.16 | 7.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 铜峰电子 | 600237 | 2004.7.16 | 8.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 深桑达 | 000032 | 2004.7.16 | 7.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 浦东建设 | 600284 | 2004.11.18 | 6.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中国联通 | 600050 | 2004.11.25 | 3.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一汽夏利 | 000927 | 2004.11.25 | 3.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 天通股份 | 600330 | 2005.01.04 | 6.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 东北高速 | 600003 | 2005.2.26 | 2.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 三毛派神 | 000779 | 2005.2.26 | 3.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 东风科技 | 600081 | 2005.2.26 | 5.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 深国商 | 000056 | 2005.2.26 | 4.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 特变电工 | 600089 | 2005.3.21 | 7.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 上海航空 | 600591 | 2005.5.8 | 4.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 太原刚玉 | 000795 | 2005.5.8 | 3.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 前锋股份 | 600733 | 2005.5.8 | 4.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 秦丰农业 | 600248 | 2005.5.8 | 2.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 东华实业 | 600393 | 2005.5.8 | 4.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 烽火通信 | 600498 | 2005.5.10 | 6.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 华源制药 | 600656 | 2005.5.10 | 2.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长安信息 | 600706 | 2005.5.10 | 4.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 数码网络 | 000578 | 2005.5.10 | 2.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长风通信 | 000892 | 2005.5.10 | 2.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 南京化纤 | 600889 | 2005.6.7 | 2.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 新五丰 | 600975 | 2005.6.8 | 5.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 上海三毛 | 600689 | 2005.6.8 | 2.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四川美丰 | 000731 | 2005.6.8 | 8.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 太原重工 | 600169 | 2005.6.8 | 4.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() |
| Copyright
2001 © 短线新世纪,保留所有权利。 |
建议使用浏览器4.0及以上版本,800x600分辨率。 |
| 站长OICQ:28996998 |
| EMAIL:stock168@2911.net |