logo-8.gif (2182 字节)

dx1.gif (12613 字节)

欢迎光临短线新世纪! 加入短线新世纪,散户投资准成功!

首 页

谈股论金

模拟基金

荐股追踪

加入办法

养马场
您当前的位置:荐股追踪

近期荐股

下载验证

股票代码

推荐日期 买入价格 最长持股天数

级别

密码公布

****   2005.5.10     特别  
****   2005.5.10     特别  
****   2005.5.10     特别  
****   2005.5.14     特别  
****   2005.5.16     特别  
****   2005.5.18     特别  
****   2005.5.28     特别  
****   2005.5.28     特别  
****   2005.6.6     特别  
****   2005.6.6     特别  
****   2005.6.7     特别  
****   2005.6.7     特别  
****   2005.6.8     特别  
****   2005.6.8     特别  
****   2005.6.8     特别  
 

 

 

 





失败荐股

股票名称

股票代码

推荐日期 预期 介入价格 持股天数

收益率

级别

先锋股份 600246 2004.6.3 20天5% 10.10 20 9% 高级
ST农化 000950 2004.5.13 20天10% 4.79 20 28% 中级
陕国投A 000563 2004.4.1 20天10% 6.93 20 16% 初级
公用科技 000685 2004.4.1 20天10% 7.19 20 12% 初级
烽火通信 600498 2004.3.28 10天10% 10.43 10 1.6% 特别
多佳股份 600086 2004.3.5 20天10% 8.5 20 0.1% 中级
南京化纤 600889 2001.9.10 20天10% 11.8 20 FALL.gif (73 字节) 8% 高级
西山煤电 0983 2001.9.5 10天5% 9.4 5 4% 高级
辽源得亨 600699 2001.7.22 10天5% 13.4 10 FALL.gif (73 字节) 12% 初级
浦东金桥 600639 2001.7.22 20天10% 14.8 13 5% 中级
龙头股份 600630 2001.7.9 20天10% 13.8 20 FALL.gif (73 字节) 6% 中级
苏州高新 600736 2001.7.4 10天5% 13.9 10 FALL.gif (73 字节) 5% 高级
中关村 0931 2001.6.7 20天10% 20.04 25 2.5% 中级


 

 

 

 

 

 

成功荐股

股票名称

股票代码

推荐日期 介入价格 持股天数

收益率

级别

ST达曼 600788 2004.11.11 1.47 7 14% 特别
中房股份 600890 2004.7.15 4.00     特别
槟州活塞 600960 2004.7.16 10.18     高级
科大创新 600551 2004.7.16 8.28     中级
通威股份 600438 2004.7.16 7.07     初级
新疆屯河 600737 2004.7.1 3.3 20   中级
托普软件 000583 2004.6.15 5.07 20 22% 特别
新宇软件 600687 2004.5.17 7.94 20 21% 特别
银河创新 000519 2004.5.19 7.67 20 7% 特别
东湖高新 600133 2004.3.26 6.66 4 11% 特别
中体产业 600158 2004.3.12 9.19 14 30% 特别
甬成功 000517 2004.2.26 9.00 5 22% 特别
乐凯胶片 600135 2004.1.5 11.4 12 18% 中级
茉织华 600555 2001.10.29 17.5 12 11% 高级
一汽轿车 000800 2001.10.24 5.6 6 5% 中级
TCL通讯 0542 2001.9.27 13.3 15 20% 特别
鞍山信托 600816 2001.9.13 8.5 6 15% 特别
益民百货 600824 2001.9.10 11.3 8 12% 初级
基金汉鼎 500025 2001.8.31 1.7 5 5% 高级
上海梅林 600073 2001.8.29 11.2 5 21% 高级
长城电脑 0066 2001.8.28 13.3 5 8% 中级
ST中华 0017 2001.8.21 9.9 2 5.5% 中级
中大股份 600704 2001.8.14 14 3 5% 特别
天水股份 0965 2001.7.22 15.4 2 12% 高级
中国化建 600176 2001.7.16 12.7 5 15% 高级
ST张家界 0430 2001.7.11 11.9 7 5% 高级
天津海运 600751 2001.7.9 13.4 12 10% 高级
北方五环 0412 2001.7.9 12.2 2 12% 高级
ST达声 0007 2001.7.5 14.5 8 5% 高级
申达股份 600626 2001.7.3 12.8 2 6.5% 中级
火箭股份 600879 2001.7.3 16.38 2 2% 初级
粤富华 0507 2001.6.27 9.34 18 6% 中级
新农开发 600359 2001.6.27 15.16 2 7% 高级
申达股份 600626 2001.6.26 12.77 10 7.6% 高级
银鸽投资 600069 2001.6.23 11.35 3 5% 中级
桂东电力 600310 2001.6.13 23.05 1 6% 高级
银鸽投资 600069 2001.6.8 11.72 5 8% 高级
华一投资 0667 2001.6.7 14.27 7 5% 初级
酒钢宏兴 600307 2001.5.28 7.3 12 5% 免费
华一投资 0667 2001.5.28 13.33 7 8% 免费
紫光生物 0590 2001.5.26 19.33 5 17% 免费
黔轮胎A 0589 2001.5.9 11.49 7 5.5% 免费


 

 

 


dx4.gif (11345 字节)
Copyright 2001 ©  短线新世纪,保留所有权利。

建议使用浏览器4.0及以上版本800x600分辨率。

站长OICQ:28996998
EMAIL:stock168@2911.net

虎翼网门户通主机大赠送